Research at SRKR is governed by three layers — an institute-level Research Advisory Committee, a Research Ethics Committee and Departmental Research Cells that own discipline-specific roadmaps.
Sets institute-wide research direction, reviews funded-project proposals and monitors annual research KPIs.
| S.No | Name | Designation | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. K.V. Murali Krishnam Raju | Principal | Chairman |
| 2 | Dr. T. Vamsi Nagaraju | Dean, R&D | Coordinator |
| 3 | Dr. G. Sri Bala | Head, Dept. of Civil Engineering | Member |
| 4 | Dr. Bh.V.S.R.K. Raju | Head, Dept. of CSE | Member |
| 5 | Dr. N. Udaya Kumar | Head, Dept. of ECE | Member |
| 6 | Dr. B.R.K. Varma | Head, Dept. of EEE | Member |
| 7 | Sri P. Ravi Kiran Varma | Head, Dept. of IT | Member |
| 8 | Dr. K. Suresh Babu | Head, Dept. of Mechanical Engg. | Member |
| 9 | Dr. Venu Reddy | WET Centre & Associate Dean, R&D | Member |
| 10 | Dr. G. Harish Kumar Varma | Associate Dean, R&D | Member |
| 11 | Dr. K. Chalapathi Raju | Associate Dean, R&D | Member |
| 12 | Dr. K. Bala Sindhuri | Associate Dean, R&D | Member |
| 13 | Dr. N. Gopala Krishna Murthy | Head, Technology Centre & Program Coordinator, CS&IT | Member |
| 14 | Dr. M. Suresh Babu | Program Coordinator, CSD | Member |
| 15 | Dr. B.V.D.S. Sekhar | Program Coordinator, CSBS | Member |
| 16 | Dr. G.N.V.G. Sirisha | Program Coordinator, AIML | Member |
| 17 | Dr. B.S. Diwakar | Associate Professor, Dept. of Engg. Chemistry | Member |
Reviews human-subject, biomedical and data-driven research protocols and enforces SRKR's anti-plagiarism and authorship policies.
| S.No | Name | Role | Designation |
| 1 | Dr. K.V. Murali Krishnam Raju | Chairman | Principal |
| 2 | Dr. T. Vamsi Nagaraju | Coordinator | Dean, R&D |
| 3 | Dr. G. Sri Bala | Member | Head, Dept. of Civil Engineering |
| 4 | Dr. Bh.V.S.R.K. Raju | Member | Head, Dept. of CSE |
| 5 | Dr. N. Udaya Kumar | Member | Head, Dept. of ECE |
| 6 | Dr. B.R.K. Varma | Member | Head, Dept. of EEE |
| 7 | Dr. P. Ravi Kiran Varma | Member | Head, Dept. of IT |
| 8 | Dr. K. Suresh Babu | Member | Head, Dept. of Mechanical Engg. |
| 9 | Dr. Venu Reddy | Member | WET Centre & Associate Dean, R&D |
| 10 | Dr. G. Harish Kumar Varma | Member | Associate Dean, R&D |
| 11 | Dr. K. Chalapathi Raju | Member | Associate Dean, R&D |
| 12 | Dr. K. Bala Sindhuri | Member | Associate Dean, R&D |
The Climate Cell Committee promotes sustainability initiatives, environmental awareness, and climate-resilient practices within the institution and community.
| S.No | Name | Designation | Role |
| 1 | Dr. K. V. Murali Krishnam Raju | Chairman | Principal |
| 2 | Dr. T. Vamsi Nagaraju | Coordinator | Dean, R&D |
| 3 | Dr. G. Sri Bala | Coordinator | Head, Dept. of Civil Engineering |
| 4 | Dr. Bh. V. S. R. K. Raju | Member | Head, Dept. of CSE |
| 5 | Dr. B. R. K. Varma | Member | Head, Dept. of EEE |
| 6 | Dr. G. Harish Kumar Varma | Member | Head, Entrepreneurship Development Cell |
| 7 | Dr. E Ramanjaneya Raju | Member | Head, Consultancy Cell |
| 8 | Dr. P. R. S. S. V. Raju | Member | Head, Center for Information Technology Infrastructure |
| 9 | Dr. P V Rambabu | Member | Assistant Professor and Executive Engineer |
| 10 | Dr. Venu Reddy | Member | Associate Dean, R&D Coordinator WET Centre |
| 11 | Dr. K M Ganesh | Member | Professor of Civil Engineering Coordinator, BCDE |
| 12 | Dr. R K Chaitanya | Member | Associate Professor of ECE Coordinator, NSS |
| 13 | Dr. T Rambabu | Member | Associate Professor, WET Centre Coordinator, UBA |
| 14 | Dr. B S S Santosh | Member | Assistant Professor of EEE |
Every department maintains its own Research Cell which sets discipline-specific publication, patent and project targets.
| Department | Research Focus | Link |
| Civil Engineering | Structural, Geotech, Environment, Transportation | View → |
| Mechanical Engineering | Manufacturing, Nano-composites, Thermal | View → |
| ECE | VLSI, Signal Processing, Embedded Systems | View → |
| EEE | Smart Grids, EV Charging, Power Electronics | View → |
| CSE | AI/ML, Cloud, Cyber Security | View → |
| IT | Data Analytics, Bioinformatics, IoT | View → |
Copyright © 2024 All Rights Reserved by SRKR Engineering College